|
|
Bibliothèque Braille Romande et livre parlé
|
|
Prestations |
Historique de la BBR
|
| 1902 : | Création d'une bibliothèque de livres braille. La transcription se fait au poinçon |
| 1957 : | Création d'une bibliothèque de livres parlés. Ce sont alors des bandes qui sont prêtées. |
| 1968 : | Passage du prêt de bandes enregistrées aux cassettes. Les originaux se font toujours sur bandes. |
| 1989 : | Création d’un secteur de transcription braille informatisée. Ce secteur ne s’intéresse alors qu’à la littérature enfantine mais tend à se généraliser. |
| 1993 : | Création des services de transcription et d’enregistrement à la demande |
| 1995 : | Informatisation du catalogue de la BBR |
| 1997 : | Acquisition d'une imprimante braille recto-verso de gros débit |
| 1999 : | Création
d'un poste d'accès public équipé de moyens auxiliaires. Adhésion au Consortium Daisy (étude sur la création d'enregistrements digitaux structurés) |
| 2000 : | Création d'un site pour l'ABA et accès en ligne au catalogue de la BBR |
| 2001 : | Fin de la 1ère partie du projet Multimédia visant à permettre la distribution de documents digitaux via Internet |
| 2003 : | Début de la numérisation de l'archive sonore de la bibliothèque |
| 2007 : | Toute la collection audio est numérique au standard DAISY et la BBR ne prête plus que des enregistrements audio sur CD. |
| © ABA |